New Werft
|
209'
| Технические характеристики |
| Тип судна | Royal Denship 209 Expedition |
| Строитель | Royal Denship |
| Морская архитектура | Ole Steen Knudsen |
| Дизайн интерьеров | Ole Rune Design |
| Место постройки | Дания |
| Материал корпуса | Сталь, алюминий |
| Материал надстройки | Сталь, алюминий |
| Количество палуб | 5 |
| Длина наибольшая | 63, 84м / 125' |
| Ширина | 12, 10м |
| Осадка | 3, 50м |
| Двигатели | Caterpillar |
| Модель двигателей | 2 x CAT 3516B–A2 |
| Максимальная скорость | 16 узл. |
| Крейсерская скорость | 14,5 узл. |
| Запас хода | 6500 морских миль при крейсерской скорости |
| Модель генераторов | 3 x Caterpillar C9 |
| Мощность генераторов | 250 Кв |
| Запас топлива | 272 550 л. |
| Запас пресной воды | 37 855 л. |
| Емкость танка для «черных» вод | 37 855 л. |
| Количество спальных мест для пассажиров | 12 |
| Количество спальных мест для экипажа | 13 |
| Классификация и сертификация | Lloyds & MCA |
| Финансирование/лизинг | Возможно |
| Использование в чартере | Возможно |
146'
137'
125'
209'
206'
153'125'
82' Open
85' Flybridge
120' Trideck
110'
SY Aventura
SY Ranger
О верфи
|
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 209'. Экстерьеры
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 209'. Интерьеры
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 209'. Планировки