New Werft
|
125'
| Технические характеристики |
| Тип судна | Royal Denship 125 Expedition |
| Строитель | Royal Denship |
| Морская архитектура | Design Big / Royal Denship |
| Дизайн интерьеров | Royal Denship |
| Место постройки | Дания |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Материал надстройки | Стеклопластик |
| Количество палуб | 5 |
| Длина наибольшая | 38, 6м / 125' |
| Ширина | 33' |
| Осадка | 2, 4м / 7'9” |
| Двигатели | Caterpillar |
| Модель двигателей | 2 × CAT 3406E |
| Запас хода | 6800 морских миль при скорости 12 узл. |
| Количество пассажирских кают | 4 + каюта владельца |
| Количество спальных мест для пассажиров | 10 |
| Финансирование/лизинг | Возможно |
| Использование в чартере | Возможно |
146'
137'
125'
209'
206'
153'125'
82' Open
85' Flybridge
120' Trideck
110'
SY Aventura
SY Ranger
О верфи
|
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 125'. Экстерьеры
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 125'. Планировки