New Werft
|
206'
| Технические характеристики |
| Тип судна | Royal Denship 206 Expedition |
| Строитель | Royal Denship |
| Морская архитектура | Ole Steen Knudsen |
| Дизайн интерьеров | Ole Rune Design |
| Место постройки | Дания |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал надстройки | Сталь |
| Количество палуб | 5 |
| Длина наибольшая | 63, 23м |
| Ширина | 11, 40м |
| Осадка | 3,20м |
| Двигатели | Caterpillar |
| Модель двигателей | 2 x CAT 3512B-DITA |
| Максимальная скорость | 17 узл. |
| Крейсерская скорость | 14 узл. |
| Запас хода при крейсерской скорости | 6000 морских миль |
| Количество пассажирских кают | 5 + палуба владельца |
| Количество кают для экипажа | 7 |
| Классификация и сертификация | Lloyds & MCA |
| Финансирование/лизинг | Возможно |
| Использование в чартере | Возможно |
146'
137'
125'
209'
206'
153'125'
82' Open
85' Flybridge
120' Trideck
110'
SY Aventura
SY Ranger
О верфи
|
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 206'. Экстерьеры
Royal Denship. Экспедиционные яхты. 206'. Интерьеры