04 февраля 2012 г., суббота
New Werft
|
85' Flybridge
| Технические характеристики |
| Тип судна | Royal Denship 85 Flybridge |
| Строитель | Royal Denship |
| Морская архитектура | Bill Dixon |
| Место постройки | Дания |
| Длина наибольшая | 25,80м / 85' |
| Ширина | 6, 45м / 21' |
| Осадка | 1,98 м / 6'6” |
| Тоннаж | 56 т. |
| Модель двигателей | 2 x CAT C32 rating E |
| Мощность двигателей | 1675 л.с. с V-drive |
| Максимальная скорость | 33 узл. |
| Запас топлива | 7 300 л |
| Запас пресной воды | 1 500 л |
| Емкость танка для «черных» вод | 1 000 л |
| Количество пассажирских кают | 4 |
| Количество спальных мест для пассажиров | 8 |
| Количество кают для экипажа | 1 |
| Количество спальных мест для экипажа | 2 |
| Финансирование/лизинг | Возможно |
| Использование в чартере | Возможно |
146'
137'
125'
209'
206'
153'125'
82' Open
85' Flybridge
120' Trideck
110'
SY Aventura
SY Ranger
О верфи
|
Royal Denship. Моторные яхты. 85' Flybridge. Экстерьеры
Royal Denship. Моторные яхты. 85' Flybridge. Интерьеры