New Werft
|
110'
| Технические характеристики |
| Тип судна | Royal Denship 110' Sailing Yacht | | Строитель | Royal Denship |
| Морская архитектура | Tony Castro |
| Дизайн интерьеров | Francois Zuretti |
| Место постройки | Дания |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал надстройки | Сталь |
| Количество палуб | 2 |
| Длина наибольшая | 33, 30 м / 110' |
| Ширина | 7, 36 м / 24' |
| Осадка | 3, 25 м / 10,7' |
| Тоннаж (сухой) | 117 т |
| Мощность двигателей | Caterpillar 3406 E DITA |
| Максимальная скорость | 12 узл. |
| Крейсерская скорость | 10 узл. |
| Запас хода | 5000 морских миль |
| Модель генераторов | 2xKohler 230V 50 Hz |
| Мощность генераторов | 30 кВт |
| Запас топлива | 20 200 л |
| Запас пресной воды | 3 800 л |
| Классификация и сертификация | RINA & MCA |
| Финансирование/лизинг | Возможно |
| Использование в чартере | Возможно |
146'
137'
125'
209'
206'
153'125'
82' Open
85' Flybridge
120' Trideck
110'
SY Aventura
SY Ranger
О верфи
|
Royal Denship. Парусные яхты. 110'. Экстерьеры
Royal Denship. Парусные яхты. 110'. Интерьеры